Catastrophes naturelles · Pérou
Séisme à Pérou
Résumé
| Quoi | Séisme à Pérou | Toute la couverture, du plus ancien au plus récent ↓ |
|---|---|---|
| Premier rapport | 3 novembre 2026 | commonperu.com ↗ |
| Mesuré | L'US Geological Survey a mesuré un tremblement de terre de magnitude 5.1 le 2 novembre 2026 à 15:28 UTC, 50 km WSW of Huarmey, Peru, à une profondeur de 67 km. | US Geological Survey ↗ |
| Chiffres | Aucun chiffre n'a encore été confirmé par deux rapports indépendants. | Sources ↓ |
| Couverture | 1 rapport indépendant de 1 éditeur | Toute la couverture, du plus ancien au plus récent ↓ |
| Dernier rapport | 3 novembre 2026 | commonperu.com ↗ |
Rédigé par Hyper News à partir des chiffres ci-dessous, selon des règles fixes ; aucun texte éditeur n'est utilisé. Chaque lien mène à la source d'une ligne.
Ce que les rapports établissent
Aucun chiffre n'a été indiqué dans les rapports pour le moment. La couverture est répertoriée ci-dessous.
Toute la couverture, du plus ancien au plus récent
Chaque rapport est lié à l'original. Les copies du même texte (un article de presse diffusé par plusieurs sites) sont regroupées sous le premier.
-
Common Digital ↗
commondigital.commonperu.com





