État
| Articles répertoriés | 228723 |
| Lu | 189820 |
| Non lu (robots.txt, pas un article, pas en anglais) | 28696 |
| Échec de récupération | 8092 |
| Faits lus | 536464 |
| Événements | 14850 |
| Éditeurs | 12932 |
| Noms | 281119 |
| Article le plus ancien | 28 octobre 2026, 11:36 UTC |
| Article le plus récent | 5 novembre 2026, 05:30 UTC |
| Articles listed since start | 276 |
| Articles read since start | 318 |
| Batches read since start | 1 |
| Facts since start | 814 |
| Last batch | 20261105053000 |
| Last batch read | 2026-11-05T05:24:45Z |
| New events since start | 100 |
| Not read since start | 82 |





