Sources
Hyper News reads 12,924 publishers found through The GDELT Project. Every article is linked from the events it informs. Publishers that ask crawlers to stay away in robots.txt are not read.
| Publisher | Read | Events | Not read |
|---|---|---|---|
| brighteon.com brighteon.com | 1554 | 679 | 520 |
| infobae infobae.com | 932 | 661 | 5 |
| The Times of India indiatimes.com | 1395 | 561 | 600 |
| europapress.es europapress.es | 753 | 455 | 30 |
| The Times of India timesofindia.indiatimes.com | 652 | 438 | 7 |
| The Hindu thehindu.com | 737 | 405 | 3 |
| Hindustan Times hindustantimes.com | 1071 | 399 | 1 |
| UA.NEWS ua.news | 440 | 312 | 0 |
| Head Topics us.headtopics.com | 487 | 281 | 0 |
| Free Press Journal freepressjournal.in | 468 | 281 | 3 |
| The Tribune tribuneindia.com | 434 | 250 | 0 |
| AOL.com aol.co.uk | 694 | 243 | 1 |
| CBS News cbsnews.com | 327 | 232 | 315 |
| LA NACION lanacion.com.ar | 347 | 214 | 0 |
| Rediff rediff.com | 293 | 207 | 31 |
| allAfrica.fr allafrica.com | 494 | 203 | 0 |
| menafn.com menafn.com | 314 | 202 | 67 |
| Daily Mail dailymail.com | 605 | 195 | 112 |
| Winnipeg Free Press winnipegfreepress.com | 353 | 186 | 0 |
| Sitio brandedcontent pro abc.es | 377 | 181 | 0 |
| Page Six nypost.com | 411 | 180 | 4 |
| ABC abc.com.py | 343 | 176 | 2 |
| Zazoom Social News zazoom.it | 468 | 174 | 0 |
| The New Indian Express newindianexpress.com | 251 | 170 | 0 |
| AOL.com aol.com | 675 | 168 | 9 |
| Quadratín Tlaxcala quadratin.com.mx | 275 | 166 | 0 |
| International Business Times UK ibtimes.co.uk | 317 | 165 | 0 |
| Todo Noticias tn.com.ar | 299 | 162 | 7 |
| Big News Network.com bignewsnetwork.com | 411 | 159 | 7 |
| La Razón larazon.es | 372 | 156 | 0 |
| Head Topics uk.headtopics.com | 185 | 150 | 0 |
| Semana - Últimas Noticias de Colombia y el Mundo semana.com | 238 | 148 | 1 |
| Prokerala prokerala.com | 340 | 145 | 0 |
| pulzo.com pulzo.com | 242 | 139 | 0 |
| Mirage News miragenews.com | 323 | 134 | 1 |
| India Today indiatoday.in | 238 | 128 | 0 |
| The Manila Times manilatimes.net | 534 | 124 | 1 |
| Asianet Newsable newsable.asianetnews.com | 176 | 123 | 0 |
| The Mirror mirror.co.uk | 288 | 121 | 0 |
| Punch Newspapers punchng.com | 313 | 120 | 1 |
| euronews euronews.com | 242 | 117 | 0 |
| Express.co.uk express.co.uk | 264 | 114 | 0 |
| Excélsior excelsior.com.mx | 216 | 112 | 0 |
| my100.1 iheart.com | 5980 | 111 | 15 |
| Correo diariocorreo.pe | 153 | 109 | 0 |
| the Guardian theguardian.com | 293 | 108 | 1 |
| Breitbart breitbart.com | 249 | 108 | 0 |
| english.news.cn english.news.cn | 279 | 106 | 31 |
| El Español elespanol.com | 197 | 106 | 1 |
| The Indian Express indianexpress.com | 146 | 106 | 1 |
| Goal.com goal.com | 645 | 105 | 6 |
| El Mundo elmundo.es | 196 | 103 | 0 |
| Devdiscourse devdiscourse.com | 169 | 102 | 15 |
| Українські Національні Новини (УНН) unn.ua | 149 | 101 | 0 |
| ETV Bharat News etvbharat.com | 127 | 101 | 2 |
| Webindia123 News webindia123.com | 253 | 99 | 1 |
| Ideal ideal.es | 210 | 99 | 1 |
| 20 Minutes 20minutes.fr | 160 | 96 | 0 |
| The Rio Times riotimesonline.com | 326 | 94 | 0 |
| Caracol Radio caracol.com.co | 127 | 94 | 0 |
| Head Topics fr.headtopics.com | 106 | 94 | 0 |
| La República.pe larepublica.pe | 213 | 93 | 0 |
| Vanguard News vanguardngr.com | 201 | 93 | 0 |
| Vanguardia vanguardia.com.mx | 181 | 93 | 2 |
| N+ nmas.com.mx | 111 | 93 | 1 |
| gikPlus acento.com.do | 193 | 92 | 0 |
| Periódico Zócalo | Noticias de Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Monclova, Acuña zocalo.com.mx | 221 | 91 | 0 |
| Diario Sur diariosur.es | 161 | 91 | 2 |
| myMotherLode.com - The Mother Lode's Local News, Sports, Weather, Movies, Classifieds, Yellow Pages, Real Estate mymotherlode.com | 147 | 91 | 1 |
| ghanamma.com ghanamma.com | 324 | 90 | 7 |
| esRadio libertaddigital.com | 229 | 90 | 0 |
| EconoTimes econotimes.com | 219 | 90 | 5 |
| La Vanguardia lavanguardia.com | 185 | 90 | 0 |
| BBC Sport bbc.co.uk | 159 | 90 | 5 |
| Daily Excelsior dailyexcelsior.com | 154 | 90 | 1 |
| Azteca UNO tvazteca.com | 108 | 90 | 21 |
| The Straits Times straitstimes.com | 179 | 89 | 4 |
| TimesNow timesnownews.com | 133 | 89 | 1 |
| BioBioChile - La Red de Prensa Más Grande de Chile biobiochile.cl | 185 | 87 | 3 |
| PerthNow perthnow.com.au | 165 | 87 | 0 |
| NewsX newsx.com | 127 | 87 | 0 |
| Boston 25 News boston25news.com | 120 | 87 | 2 |
| La Razón de México razon.com.mx | 237 | 86 | 0 |
| Cadena 3 Argentina cadena3.com | 212 | 86 | 0 |
| Los Angeles Times en Español latimes.com | 170 | 86 | 3 |
| agenda.diariovasco.com diariovasco.com | 157 | 85 | 1 |
| ksl.com ksl.com | 147 | 83 | 0 |
| EL ESPECTADOR elespectador.com | 135 | 83 | 0 |
| ELHERALDO.CO elheraldo.co | 131 | 83 | 0 |
| Head Topics ca.headtopics.com | 110 | 83 | 0 |
| Head Topics co.headtopics.com | 105 | 83 | 0 |
| The Star thestar.com.my | 210 | 82 | 1 |
| elDiario.es eldiario.es | 162 | 82 | 1 |
| Blu Radio bluradio.com | 101 | 82 | 0 |
| triple j abc.net.au | 227 | 81 | 12 |
| Minuto Uno minutouno.com | 125 | 80 | 0 |
| CNEWS cnews.fr | 87 | 79 | 0 |
| Diario Río Negro | Periodismo en la Patagonia rionegro.com.ar | 151 | 78 | 0 |
| TecnoXplora lasexta.com | 134 | 78 | 0 |
| ObjetivoTV antena3.com | 133 | 78 | 1 |
| Daily Mail dailymail.co.uk | 125 | 78 | 16 |
| Radio Mitre radiomitre.cienradios.com | 94 | 78 | 4 |
| La Voz de Galicia lavozdegalicia.es | 188 | 77 | 9 |
| El Norte de Castilla elnortedecastilla.es | 138 | 77 | 1 |
| Nuevo Diario Web nuevodiarioweb.com.ar | 114 | 77 | 1 |
| La 100 la100.cienradios.com | 85 | 77 | 4 |
| The Jerusalem Post | JPost.com jpost.com | 359 | 76 | 2 |
| vanitatis.elconfidencial.com elconfidencial.com | 205 | 76 | 0 |
| Diario Siglo XXI diariosigloxxi.com | 167 | 76 | 0 |
| Crónica - Firme junto al pueblo cronica.com.ar | 97 | 76 | 0 |
| The Express Tribune tribune.com.pk | 176 | 75 | 0 |
| gshow globo.com | 172 | 75 | 1 |
| WKMG clickorlando.com | 148 | 75 | 14 |
| Diario Libre diariolibre.com | 136 | 75 | 0 |
| The Sentinel - of this Land, for its People sentinelassam.com | 110 | 75 | 0 |
| agenda.elcorreo.com elcorreo.com | 160 | 74 | 0 |
| IANS News ianslive.in | 209 | 73 | 0 |
| ABC News abcnews.com | 155 | 73 | 32 |
| Fox News foxnews.com | 148 | 73 | 5 |
| Odisha News, Odisha Latest news, Odisha Daily - OrissaPOST orissapost.com | 142 | 73 | 0 |
| El Destape eldestapeweb.com | 141 | 73 | 1 |
| La Tercera latercera.com | 129 | 73 | 1 |
| Línea Directa lineadirectaportal.com | 123 | 73 | 0 |
| okdiario.com okdiario.com | 98 | 73 | 0 |
| Al Jazeera aljazeera.com | 163 | 72 | 48 |
| WBBH gulfcoastnewsnow.com | 120 | 72 | 0 |
| Boursorama.com boursorama.com | 281 | 71 | 7 |
| sdpnoticias sdpnoticias.com | 124 | 71 | 0 |
| Telecinco telecinco.es | 89 | 71 | 0 |
| El-Balad.com el-balad.com | 180 | 70 | 0 |
| El Litoral ellitoral.com | 140 | 70 | 1 |
| FOX 5 Atlanta fox5atlanta.com | 113 | 70 | 1 |
| Diario Panorama diariopanorama.com | 106 | 70 | 0 |
| Las Provincias lasprovincias.es | 152 | 69 | 1 |
| Liderazgo Arriba eltiempo.com | 137 | 69 | 0 |
| WDIV clickondetroit.com | 129 | 69 | 19 |
| WPBF wpbf.com | 118 | 69 | 6 |
| CubaHeadlines cubaheadlines.com | 208 | 68 | 0 |
| MyNewsLA.com mynewsla.com | 138 | 68 | 3 |
| KCRA kcra.com | 110 | 68 | 0 |
| FOX 5 DC fox5dc.com | 109 | 68 | 0 |
| INFO7 info7.mx | 73 | 68 | 0 |
| WDSU wdsu.com | 116 | 67 | 1 |
| NBC News nbcnews.com | 114 | 67 | 3 |
| Head Topics ng.headtopics.com | 81 | 67 | 0 |
| Head Topics sg.headtopics.com | 80 | 67 | 0 |
| tes.com tes.com | 162 | 66 | 10 |
| خبرگزاری دانشجو | SNN.IR snn.ir | 70 | 66 | 5 |
| The Sun Nigeria thesun.ng | 154 | 65 | 0 |
| Daily Star dailystar.co.uk | 146 | 65 | 0 |
| WGAL wgal.com | 111 | 65 | 2 |
| TMZ tmz.com | 104 | 65 | 3 |
| Irish Mirror irishmirror.ie | 102 | 65 | 1 |
| Minuto30 minuto30.com | 89 | 65 | 0 |
| Weekend perfil.com | 174 | 64 | 3 |
| WJXT news4jax.com | 132 | 64 | 1 |
| Clarín clarin.com | 119 | 64 | 0 |
| CP24 cp24.com | 113 | 64 | 0 |
| JNS Campus Report jns.org | 100 | 64 | 1 |
| Head Topics es.headtopics.com | 97 | 64 | 0 |
| Cedar News cedarnews.net | 70 | 64 | 165 |
| Dominican Republic Post – Caribbean News, Business, Travel & Culture dominicanrepublicpost.com | 132 | 63 | 0 |
| “¿Quién me iba a querer así?” elimparcial.com | 95 | 63 | 1 |
| bdnews24.com bdnews24.com | 130 | 62 | 0 |
| agenda.larioja.com larioja.com | 124 | 62 | 1 |
| WSLS wsls.com | 120 | 62 | 7 |
| Chilevisión chilevision.cl | 82 | 62 | 11 |
| The Northern Echo thenorthernecho.co.uk | 156 | 61 | 0 |
| Manchester Evening News manchestereveningnews.co.uk | 136 | 61 | 0 |
| La Verdad laverdad.es | 120 | 61 | 2 |
| WRAL.com wral.com | 118 | 61 | 1 |
| El Día de La Plata eldia.com | 117 | 61 | 0 |
| Townhall townhall.com | 108 | 61 | 2 |
| El Debate eldebate.com | 90 | 61 | 0 |
| NZ Herald nzherald.co.nz | 142 | 60 | 40 |
| RNZ rnz.co.nz | 125 | 60 | 4 |
| La Nación nacion.com | 121 | 60 | 0 |
| KOCO koco.com | 119 | 60 | 3 |
| Chiang Rai Times chiangraitimes.com | 105 | 60 | 1 |
| Daily Pioneer dailypioneer.com | 105 | 60 | 0 |
| Fakti.bg - Да извадим фактите наяве fakti.bg | 85 | 60 | 0 |
| KSAT ksat.com | 130 | 59 | 1 |
| Noticias RCN noticiasrcn.com | 102 | 59 | 0 |
| Por Esto! poresto.com | 66 | 59 | 0 |
| Pragativadi I Latest Odisha News in English I Breaking News pragativadi.com | 111 | 58 | 0 |
| WLWT wlwt.com | 99 | 58 | 3 |
| WCVB wcvb.com | 96 | 58 | 0 |
| https://www.azfamily.com azfamily.com | 91 | 58 | 1 |
| ynetglobal ynetnews.com | 91 | 58 | 0 |
| Teleamazonas teleamazonas.com | 80 | 58 | 4 |
| Cuarto Poder Chiapas cuartopoder.mx | 72 | 58 | 3 |
| Entre Líneas - Noticias de Chihuahua entrelineas.com.mx | 71 | 58 | 0 |
| iNewsgr.com inewsgr.com | 159 | 57 | 7 |
| El Universo eluniverso.com | 111 | 57 | 0 |
| Prensa Libre prensalibre.com | 108 | 57 | 1 |
| FOX 35 Orlando fox35orlando.com | 92 | 57 | 1 |
| The Economic Times economictimes.indiatimes.com | 147 | 56 | 20 |
| puentelibre.mx puentelibre.mx | 94 | 56 | 1 |
| WVTM wvtm13.com | 88 | 56 | 0 |
| Gulf News: Latest UAE news, Dubai news, Business, travel news, Dubai Gold rate, prayer time, cinema gulfnews.com | 81 | 56 | 1 |
| Telangana Today telanganatoday.com | 74 | 56 | 0 |
| WPTV News Channel 5 West Palm wptv.com | 72 | 56 | 60 |
| Head Topics mx.headtopics.com | 65 | 56 | 1 |
| Brandon Sun brandonsun.com | 116 | 55 | 0 |
| HoyTamaulipas hoytamaulipas.net | 97 | 55 | 0 |
| KOAT koat.com | 97 | 55 | 0 |
| FOX 7 Austin fox7austin.com | 93 | 55 | 0 |
| La Región laregion.es | 93 | 55 | 0 |
| La Opción de Chihuahua laopcion.com.mx | 64 | 55 | 0 |
| Calcutta News calcuttanews.net | 165 | 54 | 2 |
| The Siasat Daily siasat.com | 101 | 54 | 0 |
| RMC bfmtv.com | 99 | 54 | 0 |
| 104.5 WOKV wokv.com | 98 | 54 | 0 |
| El Comercio Perú elcomercio.pe | 96 | 54 | 16 |
| WMUR wmur.com | 95 | 54 | 0 |
| Head Topics za.headtopics.com | 75 | 54 | 0 |
| Diario El Independiente diarioelindependiente.mx | 65 | 54 | 0 |
| The Epoch Times theepochtimes.com | 168 | 53 | 9 |
| cyprus-mail.com cyprus-mail.com | 117 | 53 | 2 |
| Agenzia ANSA ansa.it | 111 | 53 | 7 |
| theyeshivaworld.com theyeshivaworld.com | 111 | 53 | 1 |
| NBC10 Philadelphia nbcphiladelphia.com | 92 | 53 | 2 |
| WESH wesh.com | 92 | 53 | 5 |
| ABC7 Chicago abc7chicago.com | 90 | 53 | 1 |
| CityNews Toronto toronto.citynews.ca | 85 | 53 | 0 |
| Canal26 canal26.com | 80 | 53 | 0 |
| Diario La Libertad - Con La Fuerza De La Verdad diariolalibertad.com | 71 | 53 | 0 |
| Noventa Grados noventagrados.com.mx | 65 | 53 | 0 |
| dw.com dw.com | 131 | 52 | 1 |
| Panamericana Televisión panamericana.pe | 114 | 52 | 0 |
| FOX 10 Phoenix fox10phoenix.com | 82 | 52 | 9 |
| 0223.com.ar 0223.com.ar | 81 | 52 | 0 |
| NBC Connecticut nbcconnecticut.com | 81 | 52 | 0 |
| Andalucía Información andaluciainformacion.es | 76 | 52 | 0 |
| WKRC local12.com | 72 | 52 | 1 |
| St. Catharines Standard stcatharinesstandard.ca | 116 | 51 | 24 |
| Echo echo-news.co.uk | 112 | 51 | 0 |
| الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا sana.sy | 107 | 51 | 18 |
| El Comercio: Diario de Asturias elcomercio.es | 104 | 51 | 0 |
| RTÉ Archives rte.ie | 103 | 51 | 0 |
| Daily Sitka Sentinel sitkasentinel.com | 96 | 51 | 5 |
| FOX 32 Chicago fox32chicago.com | 90 | 51 | 0 |
| Leonoticias leonoticias.com | 83 | 51 | 1 |
| KRCG krcgtv.com | 81 | 51 | 0 |
| www.vanguardia.com vanguardia.com | 81 | 51 | 0 |
| WFTV wftv.com | 79 | 51 | 0 |
| Rediff.com m.rediff.com | 68 | 51 | 1 |
| mint livemint.com | 204 | 50 | 30 |
| AsiaOne asiaone.com | 183 | 50 | 0 |
| India Gazette indiagazette.com | 131 | 50 | 82 |
| Cecil Daily cecildaily.com | 97 | 50 | 2 |
| WAPT wapt.com | 88 | 50 | 0 |
| Global News globalnews.ca | 86 | 50 | 0 |
| FOX 4 News Dallas-Fort Worth fox4news.com | 84 | 50 | 0 |
| KESQ kesq.com | 82 | 50 | 0 |
| KSBW ksbw.com | 78 | 50 | 0 |
| La Patria lapatria.com | 77 | 50 | 0 |
| UnoTV unotv.com | 62 | 50 | 0 |
| Deccan Herald deccanherald.com | 60 | 50 | 2 |
| WYFF wyff4.com | 97 | 49 | 2 |
| London Now london-now.co.uk | 94 | 49 | 2 |
| WGAU wgauradio.com | 93 | 49 | 0 |
| ABC17NEWS abc17news.com | 90 | 49 | 0 |
| WJCL wjcl.com | 87 | 49 | 2 |
| FOX 26 Houston fox26houston.com | 82 | 49 | 3 |
| WTAE wtae.com | 82 | 49 | 0 |
| OndaCero ondacero.es | 77 | 49 | 3 |
| WLKY wlky.com | 75 | 49 | 0 |
| La Capital lacapital.com.ar | 69 | 49 | 0 |
| Gazette News Group, Inc. dailygazette.com | 251 | 48 | 45 |
| The Independent independent.co.uk | 125 | 48 | 0 |
| Israel National News israelnationalnews.com | 112 | 48 | 33 |
| The Nation Newspaper thenationonlineng.net | 105 | 48 | 53 |
| 95.5 WSB wsbradio.com | 92 | 48 | 0 |
| Tiempo de San Juan tiempodesanjuan.com | 91 | 48 | 0 |
| Durango Herald durangoherald.com | 88 | 48 | 0 |
| Newsday newsday.com | 84 | 48 | 2 |
| KRDO krdo.com | 80 | 48 | 0 |
| FOX 13 Tampa Bay fox13news.com | 75 | 48 | 1 |
| Pulso Diario San Luis pulsoslp.com.mx | 65 | 48 | 0 |
| Head Topics ar.headtopics.com | 58 | 48 | 0 |
| subrayado.com.uy subrayado.com.uy | 57 | 48 | 0 |
| EL NACIONAL elnacional.com | 56 | 48 | 0 |
| Zamin.uz zamin.uz | 56 | 48 | 0 |
| وكالة الصحافة الفلسطينية safa.ps | 48 | 48 | 3 |
| Niagara Falls Review niagarafallsreview.ca | 127 | 47 | 17 |
| Reflector reflector.com | 121 | 47 | 2 |
| netscape.com netscape.com | 109 | 47 | 0 |
| Daily Record dailyrecord.co.uk | 101 | 47 | 0 |
| KPRC click2houston.com | 94 | 47 | 4 |
| KMBC kmbc.com | 92 | 47 | 1 |
| Jornal de Leiria jornaldeleiria.pt | 90 | 47 | 0 |
| Canarias7 canarias7.es | 82 | 47 | 0 |
| theshillongtimes.com theshillongtimes.com | 80 | 47 | 1 |
| KHBS 4029tv.com | 79 | 47 | 1 |
| Express and Star expressandstar.com | 71 | 47 | 1 |
| WBFF foxbaltimore.com | 69 | 47 | 0 |
| Tribuna tribuna.com.mx | 68 | 47 | 0 |
| KTVU FOX 2 San Francisco ktvu.com | 67 | 47 | 1 |
| tiempo.com.mx tiempo.com.mx | 67 | 47 | 0 |





