Stato
| Articoli elencati | 228079 |
| Lettura | 189539 |
| Non letto (robots.txt, non un articolo, non in inglese) | 28656 |
| Impossibile recuperare | 8021 |
| Fatti letti | 535761 |
| Eventi | 14823 |
| Editori | 12928 |
| Nomi | 280343 |
| Articolo più vecchio | 28 ottobre 2026, 11:36 UTC |
| Articolo più recente | 5 novembre 2026, 05:00 UTC |
| Articles listed since start | 276 |
| Articles read since start | 281 |
| Batches read since start | 1 |
| Facts since start | 698 |
| Last batch | 20261105053000 |
| Last batch read | 2026-11-05T05:24:45Z |
| New events since start | 89 |
| Not read since start | 79 |





