Статус
| Статті перелічені | 228723 |
| Прочитано | 189820 |
| Не прочитано (robots.txt, не стаття, не англійською) | 28696 |
| Помилка завантаження | 8092 |
| Факти прочитані | 536464 |
| Події | 14850 |
| Видавці | 12932 |
| Імена | 281119 |
| Найдавніша стаття | 28 жовтень 2026, 11:36 UTC |
| Найновіша стаття | 5 листопад 2026, 05:30 UTC |
| Articles listed since start | 276 |
| Articles read since start | 311 |
| Batches read since start | 1 |
| Facts since start | 764 |
| Last batch | 20261105053000 |
| Last batch read | 2026-11-05T05:24:45Z |
| New events since start | 99 |
| Not read since start | 82 |





