الحالة
| المقالات المُدرجة | 228723 |
| تم القراءة | 189820 |
| لم يتم القراءة (robots.txt، ليس مقالاً، ليس باللغة الإنجليزية) | 28696 |
| فشل في الحصول | 8092 |
| الحقائق المُقرأة | 536464 |
| أحداث | 14850 |
| الناشرون | 12932 |
| الأسماء | 281119 |
| الأقدم مقال | 28 تشرين الأول 2026، 11:36 ت ع م |
| أحدث مقال | 5 تشرين الثاني 2026، 05:30 ت ع م |
| Articles listed since start | 276 |
| Articles read since start | 303 |
| Batches read since start | 1 |
| Facts since start | 730 |
| Last batch | 20261105053000 |
| Last batch read | 2026-11-05T05:24:45Z |
| New events since start | 93 |
| Not read since start | 81 |





