Статус
| Статьи в списке | 228723 |
| Прочитано | 189820 |
| Не прочитано (robots.txt, не статья, не на английском) | 28696 |
| Не удалось загрузить | 8092 |
| Факты прочитаны | 536464 |
| События | 14850 |
| Издатели | 12932 |
| Имена | 281119 |
| Самая старая статья | 28 октябрь 2026, 11:36 UTC |
| Самая новая статья | 5 ноябрь 2026, 05:30 UTC |
| Articles listed since start | 276 |
| Articles read since start | 310 |
| Batches read since start | 1 |
| Facts since start | 764 |
| Last batch | 20261105053000 |
| Last batch read | 2026-11-05T05:24:45Z |
| New events since start | 99 |
| Not read since start | 82 |





