حالت
| مضامین کی فہرست | 228723 |
| پڑھا گیا | 189820 |
| نہیں پڑھا گیا (robots.txt، مضمون نہیں، انگریزی نہیں) | 28696 |
| حاصل کرنے میں ناکامی | 8092 |
| حقائق پڑھے گئے | 536464 |
| واقعات | 14850 |
| اشاعت کنندہ | 12932 |
| نام | 281119 |
| سب سے پرانا مضمون | 28 اکتوبر 2026، 11:36 UTC |
| سب سے تازہ مضمون | 5 نومبر 2026، 05:30 UTC |
| Articles listed since start | 276 |
| Articles read since start | 302 |
| Batches read since start | 1 |
| Facts since start | 727 |
| Last batch | 20261105053000 |
| Last batch read | 2026-11-05T05:24:45Z |
| New events since start | 93 |
| Not read since start | 81 |





