أسهم الولايات المتحدة, 4 تشرين الثاني 2026: S&P 500 7,688.62
أول من أبلغ عنه thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
الأرقام النهائية لمؤشرات الأسهم والنفط والذهب كما تقدمها تقارير الأخبار ، مؤكدة عند موافقة تقارير مستقلة ، مع روابط إلى كل جملة. لا يتم قراءة المستويات أثناء التداول. أدناه ، الأرقام التي ينشرها بنفسه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي الأوروبي.
أول من أبلغ عنه thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
أول من أبلغ عنه lerevenu.com, boursorama.com, investinglive.com, brantfordexpositor.ca
أول من أبلغ عنه news.abplive.com, rediff.com, dailyexcelsior.com, dtnext.in
أول من أبلغ عنه prnewswire.com, aa.com.tr
أول من أبلغ عنه etvbharat.com, indiatoday.in, m.rediff.com, prokerala.com
أول من أبلغ عنه boursorama.com, kiplinger.com, english.news.cn, prnewswire.com
أول من أبلغ عنه m.rediff.com, indiainfoline.com, telugupeople.com
أول من أبلغ عنه timesnownews.com, freepressjournal.in, prokerala.com, indiatoday.in
أول من أبلغ عنه negocios.com, 247wallst.com, riotimesonline.com, africaleader.com
أول من أبلغ عنه econotimes.com, businesstoday.in, dailyexcelsior.com, menafn.com
| دولارات للبرميل | 3 تشرين الثاني 2026 | 2 تشرين الثاني 2026 | 30 تشرين الأول 2026 | 29 تشرين الأول 2026 | 28 تشرين الأول 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| سعر برنت على الفور | $107.03 | $107.39 | $120.15 | $115.28 | $119.20 |
| سعر وتي على الفور | $99.64 | $100.06 | $107.56 | $105.51 | $106.25 |
أسعار يومية على الفور (مجانًا على متن السفينة). عادة ما تقدم تقارير الأخبار تسويات مستقبلية ، والتي تختلف عن أسعار الفور. ينشر EIA مع تأخير لعدة أيام. مصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. المصدر ↗
| دولار أمريكي، متوسط شهري | تشرين الأول 2026 | أيلول 2026 | آب 2026 | تموز 2026 |
|---|---|---|---|---|
| الذهب | $4,105.00 | $4,319.00 | $4,411.00 | $4,073.00 |
| فضة | $57.00 | $64.60 | $65.40 | $58.80 |
| بلاتين | $1,621.00 | $1,784.00 | $1,780.00 | $1,622.00 |
| نحاس | $14,508.00 | $14,474.00 | $14,326.00 | $13,543.00 |
| الألومنيوم | $3,061.00 | $3,283.00 | $3,251.00 | $3,161.00 |
| نيكل | $15,436.00 | $16,324.00 | $16,751.00 | $16,651.00 |
| خامس | $3,818.00 | $4,021.00 | $3,875.00 | $3,599.00 |
متوسط أسعار شهري من ورقة البنك العالمي الوردي: الذهب والفضة والبلاتين أونصة تروي، والباقي طن متري (سوق لندن للمعادن). المنشورة في بداية كل شهر للشهر السابق. مصدر: البنك العالمي، CC BY 4.0. المصدر ↗
| دولار أمريكي ، عند الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق | 5 تشرين الثاني 2026 | 4 تشرين الثاني 2026 | 3 تشرين الثاني 2026 | 2 تشرين الثاني 2026 | 1 تشرين الثاني 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $80,442.71 | $77,384.59 | $76,709.41 | $78,293.84 | $77,520.89 |
| Ethereum | $2,423.08 | $2,273.63 | $2,250.22 | $2,273.92 | $2,254.13 |
| BNB | $719.42 | $697.45 | $698.18 | $711.90 | $703.11 |
| XRP | $1.3043 | $1.2761 | $1.2488 | $1.2496 | $1.2505 |
| Solana | $95.51 | $92.78 | $91.84 | $94.48 | $95.42 |
أكبر خمسة عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية ، مع استبعاد العملات المستقرة ؛ قائمة محددة. الأسعار هي متوسط الأسعار عبر البورصات ، لذلك يختلف سعر بورصة واحدة. Data provided by CoinGecko
| العائد | 4 تشرين الثاني 2026 | 3 تشرين الثاني 2026 | 2 تشرين الثاني 2026 | 30 تشرين الأول 2026 | 29 تشرين الأول 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| سندات الخزانة لمدة 2 سنة | 4.58% | 4.61% | 4.59% | 4.56% | 4.61% |
| سندات الخزانة لمدة 10 سنوات | 4.90% | 4.95% | 4.91% | 4.94% | 4.98% |
| سندات الخزانة لمدة 30 سنة | 5.28% | 5.32% | 5.28% | 5.31% | 5.32% |
معدلات منحنيات العائد اليومية، كما نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. المصدر ↗
| يشتري اليورو الواحد | 4 تشرين الثاني 2026 | 3 تشرين الثاني 2026 | 2 تشرين الثاني 2026 | 30 تشرين الأول 2026 | 29 تشرين الأول 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي مقابل اليورو | 1.1267 | 1.1179 | 1.1216 | 1.1172 | 1.113 |
| جنيه إسترليني مقابل اليورو | 0.8346 | 0.8336 | 0.8358 | 0.8338 | 0.8358 |
| ين ياباني مقابل اليورو | 178.3 | 176.95 | 177.1 | 175.68 | 175.92 |
| فرنك سويسري مقابل اليورو | 0.9188 | 0.9166 | 0.9193 | 0.9194 | 0.9222 |
| يوان صيني مقابل اليورو | 7.5177 | 7.459 | 7.4567 | 7.4326 | 7.4144 |
| الدينار الكندي للユーロ | 1.5701 | 1.5623 | 1.5673 | 1.5606 | 1.5577 |
| البيزو المكسيكي للユーロ | 21.0086 | 20.7896 | 20.9963 | 21.1237 | 20.8661 |
| الريال البرازيلي للユーロ | 6.1579 | 6.1411 | 6.099 | 6.0692 | 5.9563 |
| الروبية الهندية للユーロ | 106.6318 | 105.9155 | 106.4505 | 106.084 | 106.0345 |
أسعار صرف العملات الأجنبية باليورو، المنشورة من قبل البنك المركزي الأوروبي لأغراض إعلامية فقط. المصدر: البنك المركزي الأوروبي. المصدر ↗