Американские акции, 4 ноябрь 2026: S&P 500 7688,62
Сначала сообщено thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
Цифры закрытия фондовых индексов, нефти и золота, как их дают новостные отчеты, подтвержденные, когда два независимых отчета согласны, с ссылками на каждое предложение. Уровни во время торгов не читаются. Ниже них - цифры, которые сами публикуют Администрация энергетической информации США, Министерство финансов США и Европейский центральный банк.
Сначала сообщено thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
Сначала сообщено lerevenu.com, boursorama.com, investinglive.com, brantfordexpositor.ca
Сначала сообщено news.abplive.com, rediff.com, dailyexcelsior.com, dtnext.in
Сначала сообщено prnewswire.com, aa.com.tr
Сначала сообщено etvbharat.com, indiatoday.in, m.rediff.com, prokerala.com
Сначала сообщено boursorama.com, kiplinger.com, english.news.cn, prnewswire.com
Сначала сообщено m.rediff.com, indiainfoline.com, telugupeople.com
Сначала сообщено timesnownews.com, freepressjournal.in, prokerala.com, indiatoday.in
Сначала сообщено negocios.com, 247wallst.com, riotimesonline.com, africaleader.com
Сначала сообщено econotimes.com, businesstoday.in, dailyexcelsior.com, menafn.com
| Долларов за баррель | 3 ноябрь 2026 | 2 ноябрь 2026 | 30 октябрь 2026 | 29 октябрь 2026 | 28 октябрь 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Спотовая цена Брент | $107,03 | $107,39 | $120,15 | $115,28 | $119,20 |
| Спотовая цена WTI | $99,64 | $100,06 | $107,56 | $105,51 | $106,25 |
Ежедневные спотовые цены (франко-борт). Новостные отчеты обычно дают расчеты фьючерсов, которые отличаются от спотовых цен. EIA публикует с задержкой в несколько дней. Источник: U.S. Energy Information Administration. Источник ↗
| американские доллары, среднемесячная цена | октябрь 2026 | сентябрь 2026 | август 2026 | июль 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Золото | $4105,00 | $4319,00 | $4411,00 | $4073,00 |
| Серебро | $57,00 | $64,60 | $65,40 | $58,80 |
| Платина | $1621,00 | $1784,00 | $1780,00 | $1622,00 |
| Медь | $14 508,00 | $14 474,00 | $14 326,00 | $13 543,00 |
| Алюминий | $3061,00 | $3283,00 | $3251,00 | $3161,00 |
| Никель | $15 436,00 | $16 324,00 | $16 751,00 | $16 651,00 |
| Цинк | $3818,00 | $4021,00 | $3875,00 | $3599,00 |
Среднемесячные цены из «Розовой таблицы» Всемирного банка: золото, серебро и платина за тройскую унцию, остальные за метрическую тонну (Лондонская биржа металлов). Публикуется в начале каждого месяца за предыдущий месяц. Источник: Всемирный банк, CC BY 4.0. Источник ↗
| Доллары США, в 00:00 UTC | 5 ноябрь 2026 | 4 ноябрь 2026 | 3 ноябрь 2026 | 2 ноябрь 2026 | 1 ноябрь 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $80 442,71 | $77 384,59 | $76 709,41 | $78 293,84 | $77 520,89 |
| Ethereum | $2423,08 | $2273,63 | $2250,22 | $2273,92 | $2254,13 |
| BNB | $719,42 | $697,45 | $698,18 | $711,90 | $703,11 |
| XRP | $1,3043 | $1,2761 | $1,2488 | $1,2496 | $1,2505 |
| Solana | $95,51 | $92,78 | $91,84 | $94,48 | $95,42 |
Пять крупнейших криптовалют по рыночной стоимости, стейблкоины исключены; фиксированный список. Цены являются средними по биржам, поэтому цена одной биржи отличается. Data provided by CoinGecko
| Доход | 4 ноябрь 2026 | 3 ноябрь 2026 | 2 ноябрь 2026 | 30 октябрь 2026 | 29 октябрь 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-летние казначейские облигации | 4,58 % | 4,61 % | 4,59 % | 4,56 % | 4,61 % |
| 10-летние казначейские облигации | 4,90 % | 4,95 % | 4,91 % | 4,94 % | 4,98 % |
| 30-летние казначейские облигации | 5,28 % | 5,32 % | 5,28 % | 5,31 % | 5,32 % |
Ежедневные ставки кривой доходности, как их публикует Министерство финансов США. Источник ↗
| Один евро покупает | 4 ноябрь 2026 | 3 ноябрь 2026 | 2 ноябрь 2026 | 30 октябрь 2026 | 29 октябрь 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США за евро | 1,1267 | 1,1179 | 1,1216 | 1,1172 | 1,113 |
| Фунт стерлингов за евро | 0,8346 | 0,8336 | 0,8358 | 0,8338 | 0,8358 |
| Японских иен за евро | 178,3 | 176,95 | 177,1 | 175,68 | 175,92 |
| Швейцарских франков за евро | 0,9188 | 0,9166 | 0,9193 | 0,9194 | 0,9222 |
| Китайских юаней за евро | 7,5177 | 7,459 | 7,4567 | 7,4326 | 7,4144 |
| Канадский доллар за евро | 1,5701 | 1,5623 | 1,5673 | 1,5606 | 1,5577 |
| Мексиканское песо за евро | 21,0086 | 20,7896 | 20,9963 | 21,1237 | 20,8661 |
| Бразильский реал за евро | 6,1579 | 6,1411 | 6,099 | 6,0692 | 5,9563 |
| Индийская рупия за евро | 106,6318 | 105,9155 | 106,4505 | 106,084 | 106,0345 |
Референс-ставки обменного курса евро, опубликованные Европейским Центральным банком для информации. Источник: Европейский Центральный банк. Источник ↗