Американські акції, 4 листопад 2026: S&P 500 7688,62
Перше повідомлення від thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
Цифри закриття фондових індексів, нафти та золота, як їх дають новинні звіти, підтверджені, коли дві незалежні звіти погоджуються, з посиланнями на кожне речення. Рівні під час торгівлі не читаються. Нижче них цифри, які Управління енергетичної інформації США, Міністерство фінансів США та Європейський центральний банк публікують самостійно.
Перше повідомлення від thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
Перше повідомлення від lerevenu.com, boursorama.com, investinglive.com, brantfordexpositor.ca
Перше повідомлення від news.abplive.com, rediff.com, dailyexcelsior.com, dtnext.in
Перше повідомлення від prnewswire.com, aa.com.tr
Перше повідомлення від etvbharat.com, indiatoday.in, m.rediff.com, prokerala.com
Перше повідомлення від boursorama.com, kiplinger.com, english.news.cn, prnewswire.com
Перше повідомлення від m.rediff.com, indiainfoline.com, telugupeople.com
Перше повідомлення від timesnownews.com, freepressjournal.in, prokerala.com, indiatoday.in
Перше повідомлення від negocios.com, 247wallst.com, riotimesonline.com, africaleader.com
Перше повідомлення від econotimes.com, businesstoday.in, dailyexcelsior.com, menafn.com
| Долари за барель | 3 листопад 2026 | 2 листопад 2026 | 30 жовтень 2026 | 29 жовтень 2026 | 28 жовтень 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ціна Brent на місці | $107,03 | $107,39 | $120,15 | $115,28 | $119,20 |
| Ціна WTI на місці | $99,64 | $100,06 | $107,56 | $105,51 | $106,25 |
Щоденні ціни на місці (вільна доставка). Новинні звіти зазвичай дають угоди на ф'ючерси, які відрізняються від цін на місці. EIA публікує з затримкою кількох днів. Джерело: Управління енергетичної інформації США. Джерело ↗
| Долари США, середній місяцевий показник | жовтень 2026 | вересень 2026 | серпень 2026 | липень 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Золото | $4105,00 | $4319,00 | $4411,00 | $4073,00 |
| Срібло | $57,00 | $64,60 | $65,40 | $58,80 |
| Платина | $1621,00 | $1784,00 | $1780,00 | $1622,00 |
| Мідь | $14 508,00 | $14 474,00 | $14 326,00 | $13 543,00 |
| Алюміній | $3061,00 | $3283,00 | $3251,00 | $3161,00 |
| Нікель | $15 436,00 | $16 324,00 | $16 751,00 | $16 651,00 |
| Цинк | $3818,00 | $4021,00 | $3875,00 | $3599,00 |
Середні місяцеві ціни з «Pink Sheet» Світового банку: золото, срібло та платина за тройську унцію, інші - за метричну тонну (Лондонська фондовая біржа). Опубліковані на початку кожного місяця за попередній місяць. Джерело: Світовий банк, CC BY 4.0. Джерело ↗
| Долари США, о 00:00 UTC | 5 листопад 2026 | 4 листопад 2026 | 3 листопад 2026 | 2 листопад 2026 | 1 листопад 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $80 442,71 | $77 384,59 | $76 709,41 | $78 293,84 | $77 520,89 |
| Ethereum | $2423,08 | $2273,63 | $2250,22 | $2273,92 | $2254,13 |
| BNB | $719,42 | $697,45 | $698,18 | $711,90 | $703,11 |
| XRP | $1,3043 | $1,2761 | $1,2488 | $1,2496 | $1,2505 |
| Solana | $95,51 | $92,78 | $91,84 | $94,48 | $95,42 |
П'ять найбільших криптовалют за ринковою вартістю, стейблкоїни виключені; фіксований список. Ціни - це середні значення на біржах, тому ціна однієї біржі відрізняється. Data provided by CoinGecko
| Доход | 4 листопад 2026 | 3 листопад 2026 | 2 листопад 2026 | 30 жовтень 2026 | 29 жовтень 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-річний державний борг | 4,58 % | 4,61 % | 4,59 % | 4,56 % | 4,61 % |
| 10-річний державний борг | 4,90 % | 4,95 % | 4,91 % | 4,94 % | 4,98 % |
| 30-річний державний борг | 5,28 % | 5,32 % | 5,28 % | 5,31 % | 5,32 % |
Щоденні ставки кривої доходності, опубліковані Міністерством фінансів США. Джерело ↗
| Один євро купує | 4 листопад 2026 | 3 листопад 2026 | 2 листопад 2026 | 30 жовтень 2026 | 29 жовтень 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Долар США за євро | 1,1267 | 1,1179 | 1,1216 | 1,1172 | 1,113 |
| Фунт стерлінгів за євро | 0,8346 | 0,8336 | 0,8358 | 0,8338 | 0,8358 |
| Японський єн за євро | 178,3 | 176,95 | 177,1 | 175,68 | 175,92 |
| Швейцарський франк за євро | 0,9188 | 0,9166 | 0,9193 | 0,9194 | 0,9222 |
| Китайський юань за євро | 7,5177 | 7,459 | 7,4567 | 7,4326 | 7,4144 |
| Канадський долар за євро | 1,5701 | 1,5623 | 1,5673 | 1,5606 | 1,5577 |
| Мексиканський песо за євро | 21,0086 | 20,7896 | 20,9963 | 21,1237 | 20,8661 |
| Бразильський реал за євро | 6,1579 | 6,1411 | 6,099 | 6,0692 | 5,9563 |
| Індійська рупія за євро | 106,6318 | 105,9155 | 106,4505 | 106,084 | 106,0345 |
Євро-референсні ставки валютного обміну, опубліковані ЄЦБ лише для інформації. Джерело: Європейський центральний банк. Джерело ↗