امریکی اسٹاک, 4 نومبر 2026: S&P 500 7,688.62
پہلی بار رپورٹ کیا گیا thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
اسٹاک انڈیکس، تیل اور سونے کی بندش کی تعداد جیسا کہ نیوز رپورٹس دیتی ہیں، دو آزاد رپورٹس کے اتفاق کے ساتھ تصدیق کی جاتی ہے، ہر جملے کے ساتھ لنکس کے ساتھ۔ تجارت کے دوران کی سطحیں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان کے نیچے، امریکی توانائی معلومات ایڈمنسٹریشن، امریکی خزانہ اور یورپی سنٹرل بینک کی خود شائع کردہ تعداد۔
پہلی بار رپورٹ کیا گیا thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
پہلی بار رپورٹ کیا گیا lerevenu.com, boursorama.com, investinglive.com, brantfordexpositor.ca
پہلی بار رپورٹ کیا گیا news.abplive.com, rediff.com, dailyexcelsior.com, dtnext.in
پہلی بار رپورٹ کیا گیا prnewswire.com, aa.com.tr
پہلی بار رپورٹ کیا گیا etvbharat.com, indiatoday.in, m.rediff.com, prokerala.com
پہلی بار رپورٹ کیا گیا boursorama.com, kiplinger.com, english.news.cn, prnewswire.com
پہلی بار رپورٹ کیا گیا m.rediff.com, indiainfoline.com, telugupeople.com
پہلی بار رپورٹ کیا گیا timesnownews.com, freepressjournal.in, prokerala.com, indiatoday.in
پہلی بار رپورٹ کیا گیا negocios.com, 247wallst.com, riotimesonline.com, africaleader.com
پہلی بار رپورٹ کیا گیا econotimes.com, businesstoday.in, dailyexcelsior.com, menafn.com
| ڈالر فی بیرل | 3 نومبر 2026 | 2 نومبر 2026 | 30 اکتوبر 2026 | 29 اکتوبر 2026 | 28 اکتوبر 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| برینٹ کی جگہ کی قیمت | $107.03 | $107.39 | $120.15 | $115.28 | $119.20 |
| ڈبلیو ٹی آئی کی جگہ کی قیمت | $99.64 | $100.06 | $107.56 | $105.51 | $106.25 |
روزانہ کی جگہ کی قیمتیں (مفت بورڈ پر)۔ نیوز رپورٹس عام طور پر فیوچر سیٹلمنٹس دیتی ہیں، جو جگہ کی قیمتوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ ای آئی اے کچھ دنوں کی تاخیر کے ساتھ شائع کرتا ہے۔ ماخذ: یو ایس اینرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن۔ ماخذ ↗
| امریکی ڈالر، ماہانہ اوسط | اکتوبر 2026 | سپٹمبر 2026 | اگست 2026 | جولائی 2026 |
|---|---|---|---|---|
| سونا | $4,105.00 | $4,319.00 | $4,411.00 | $4,073.00 |
| چاندی | $57.00 | $64.60 | $65.40 | $58.80 |
| پلاٹینم | $1,621.00 | $1,784.00 | $1,780.00 | $1,622.00 |
| تانبا | $14,508.00 | $14,474.00 | $14,326.00 | $13,543.00 |
| الومینیم | $3,061.00 | $3,283.00 | $3,251.00 | $3,161.00 |
| نکل | $15,436.00 | $16,324.00 | $16,751.00 | $16,651.00 |
| جसٹ | $3,818.00 | $4,021.00 | $3,875.00 | $3,599.00 |
ورلڈ بینک کی پینک شیٹ سے ماہانہ اوسط قیمتیں: سونے، چاندی اور پلاٹینم ایک ٹرائے اونس، دوسرے ایک میٹرک ٹن (لندن میٹل ایکسچینج)۔ ہر مہینے کے شروع میں پچھلے مہینے کے لیے شائع ہوتا ہے۔ ذریعہ: ورلڈ بینک، سی سی بائی 4.0۔ ماخذ ↗
| امریکی ڈالر، 00:00 یو ٹی سی پر | 5 نومبر 2026 | 4 نومبر 2026 | 3 نومبر 2026 | 2 نومبر 2026 | 1 نومبر 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $80,442.71 | $77,384.59 | $76,709.41 | $78,293.84 | $77,520.89 |
| Ethereum | $2,423.08 | $2,273.63 | $2,250.22 | $2,273.92 | $2,254.13 |
| BNB | $719.42 | $697.45 | $698.18 | $711.90 | $703.11 |
| XRP | $1.3043 | $1.2761 | $1.2488 | $1.2496 | $1.2505 |
| Solana | $95.51 | $92.78 | $91.84 | $94.48 | $95.42 |
مارکیٹ کی قیمت کے لحاظ سے پانچ بڑی کرپٹو کرنسیاں، اسٹیبل کوائنز کو چھوڑ دیا گیا ہے؛ ایک مستحکم فہرست۔ قیمتیں ایکسچینجز کے عین اوسط ہیں، لہذا ایک ایکسچینج کی قیمت مختلف ہوتی ہے۔ Data provided by CoinGecko
| پیداواری | 4 نومبر 2026 | 3 نومبر 2026 | 2 نومبر 2026 | 30 اکتوبر 2026 | 29 اکتوبر 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 سالہ ٹریژری | 4.58% | 4.61% | 4.59% | 4.56% | 4.61% |
| 10 سالہ ٹریژری | 4.90% | 4.95% | 4.91% | 4.94% | 4.98% |
| 30 سالہ ٹریژری | 5.28% | 5.32% | 5.28% | 5.31% | 5.32% |
روزانہ پار ییلڈ کرن ریت، جیسے امریکی خزانہ کے محکمہ کے ذریعے شائع ہوا۔ ماخذ ↗
| ایک یورو خریدتا ہے | 4 نومبر 2026 | 3 نومبر 2026 | 2 نومبر 2026 | 30 اکتوبر 2026 | 29 اکتوبر 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| امریکی ڈالر فی یورو | 1.1267 | 1.1179 | 1.1216 | 1.1172 | 1.113 |
| پاؤنڈ اسٹرلنگ فی یورو | 0.8346 | 0.8336 | 0.8358 | 0.8338 | 0.8358 |
| جاپانی ین فی یورو | 178.3 | 176.95 | 177.1 | 175.68 | 175.92 |
| سوئس فرانک فی یورو | 0.9188 | 0.9166 | 0.9193 | 0.9194 | 0.9222 |
| چینی یوآن فی یورو | 7.5177 | 7.459 | 7.4567 | 7.4326 | 7.4144 |
| کینیڈین ڈالر فی یورو | 1.5701 | 1.5623 | 1.5673 | 1.5606 | 1.5577 |
| میکسیکن پیسو فی یورو | 21.0086 | 20.7896 | 20.9963 | 21.1237 | 20.8661 |
| برازیلی ریال فی یورو | 6.1579 | 6.1411 | 6.099 | 6.0692 | 5.9563 |
| بھارتی روپیہ فی یورو | 106.6318 | 105.9155 | 106.4505 | 106.084 | 106.0345 |
یورو غیر ملکی کرنسی کے ریفرنس ریٹ، صرف معلومات کے لیے ای سی بی کے ذریعے شائع ہوا۔ ماخذ: یورپی سنٹرل بینک۔ ماخذ ↗