Saham AS, 4 november 2026: S&P 500 7688,62
Pertama dilaporkan oleh thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
Angka penutupan indeks saham, minyak dan emas seperti yang dilaporkan oleh berita, dikonfirmasi ketika dua laporan independen setuju, dengan tautan ke setiap kalimat. Tingkat selama perdagangan tidak dibaca. Di bawahnya, angka-angka yang dipublikasikan oleh Administrasi Informasi Energi AS, Departemen Keuangan AS dan Bank Sentral Eropa.
Pertama dilaporkan oleh thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
Pertama dilaporkan oleh lerevenu.com, boursorama.com, investinglive.com, brantfordexpositor.ca
Pertama dilaporkan oleh news.abplive.com, rediff.com, dailyexcelsior.com, dtnext.in
Pertama dilaporkan oleh prnewswire.com, aa.com.tr
Pertama dilaporkan oleh etvbharat.com, indiatoday.in, m.rediff.com, prokerala.com
Pertama dilaporkan oleh boursorama.com, kiplinger.com, english.news.cn, prnewswire.com
Pertama dilaporkan oleh m.rediff.com, indiainfoline.com, telugupeople.com
Pertama dilaporkan oleh timesnownews.com, freepressjournal.in, prokerala.com, indiatoday.in
Pertama dilaporkan oleh negocios.com, 247wallst.com, riotimesonline.com, africaleader.com
Pertama dilaporkan oleh econotimes.com, businesstoday.in, dailyexcelsior.com, menafn.com
| Dolar per barel | 3 november 2026 | 2 november 2026 | 30 oktober 2026 | 29 oktober 2026 | 28 oktober 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga spot Brent | $107,03 | $107,39 | $120,15 | $115,28 | $119,20 |
| Harga spot WTI | $99,64 | $100,06 | $107,56 | $105,51 | $106,25 |
Harga spot harian (free on board). Laporan berita biasanya memberikan penyelesaian futures, yang berbeda dari harga spot. EIA mempublikasikan dengan keterlambatan beberapa hari. Sumber: U.S. Energy Information Administration. Sumber ↗
| Dolar AS, rata-rata bulanan | oktober 2026 | september 2026 | agustus 2026 | juli 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Emas | $4105,00 | $4319,00 | $4411,00 | $4073,00 |
| Perak | $57,00 | $64,60 | $65,40 | $58,80 |
| Platina | $1621,00 | $1784,00 | $1780,00 | $1622,00 |
| Tembaga | $14.508,00 | $14.474,00 | $14.326,00 | $13.543,00 |
| Aluminium | $3061,00 | $3283,00 | $3251,00 | $3161,00 |
| Nikel | $15.436,00 | $16.324,00 | $16.751,00 | $16.651,00 |
| Seng | $3818,00 | $4021,00 | $3875,00 | $3599,00 |
Harga rata-rata bulanan dari Lembar Pink Bank Dunia: emas, perak, dan platinum per ons troy, yang lain per ton metrik (Bursa Logam London). Dipublikasikan awal setiap bulan untuk bulan sebelumnya. Sumber: Bank Dunia, CC BY 4.0. Sumber ↗
| Dolar AS, pada pukul 00:00 UTC | 5 november 2026 | 4 november 2026 | 3 november 2026 | 2 november 2026 | 1 november 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $80.442,71 | $77.384,59 | $76.709,41 | $78.293,84 | $77.520,89 |
| Ethereum | $2423,08 | $2273,63 | $2250,22 | $2273,92 | $2254,13 |
| BNB | $719,42 | $697,45 | $698,18 | $711,90 | $703,11 |
| XRP | $1,3043 | $1,2761 | $1,2488 | $1,2496 | $1,2505 |
| Solana | $95,51 | $92,78 | $91,84 | $94,48 | $95,42 |
Lima cryptocurrency terbesar berdasarkan nilai pasar, stablecoin dikeluarkan; daftar tetap. Harga adalah rata-rata di seluruh bursa, sehingga harga di satu bursa saja berbeda. Data provided by CoinGecko
| Hasil | 4 november 2026 | 3 november 2026 | 2 november 2026 | 30 oktober 2026 | 29 oktober 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Surat Utang 2 Tahun | 4,58% | 4,61% | 4,59% | 4,56% | 4,61% |
| Surat Utang 10 Tahun | 4,90% | 4,95% | 4,91% | 4,94% | 4,98% |
| Surat Utang 30 Tahun | 5,28% | 5,32% | 5,28% | 5,31% | 5,32% |
Tarif kurva hasil par harian, sebagaimana diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS. Sumber ↗
| Satu euro membeli | 4 november 2026 | 3 november 2026 | 2 november 2026 | 30 oktober 2026 | 29 oktober 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar AS per euro | 1,1267 | 1,1179 | 1,1216 | 1,1172 | 1,113 |
| Pound sterling per euro | 0,8346 | 0,8336 | 0,8358 | 0,8338 | 0,8358 |
| Yen Jepang per euro | 178,3 | 176,95 | 177,1 | 175,68 | 175,92 |
| Frank Swiss per euro | 0,9188 | 0,9166 | 0,9193 | 0,9194 | 0,9222 |
| Yuan Tiongkok per euro | 7,5177 | 7,459 | 7,4567 | 7,4326 | 7,4144 |
| Dolar Kanada per euro | 1,5701 | 1,5623 | 1,5673 | 1,5606 | 1,5577 |
| Peso Meksiko per euro | 21,0086 | 20,7896 | 20,9963 | 21,1237 | 20,8661 |
| Real Brasil per euro | 6,1579 | 6,1411 | 6,099 | 6,0692 | 5,9563 |
| Rupiah India per euro | 106,6318 | 105,9155 | 106,4505 | 106,084 | 106,0345 |
Tarif referensi pertukaran mata uang euro, diterbitkan oleh ECB hanya untuk informasi. Sumber: Bank Sentral Eropa. Sumber ↗