米国株, 202611月4: S&P 5007,688.62
最初に報告された thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
ニュース報告が示す株式指数、原油、金の終値を、2つの独立した報告が一致するときに確認します。取引中のレベルは読み取られません。その下に、米国エネルギー情報局、米国財務省、欧州中央銀行がそれぞれ公開する数字を示します。
最初に報告された thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
最初に報告された lerevenu.com, boursorama.com, investinglive.com, brantfordexpositor.ca
最初に報告された news.abplive.com, rediff.com, dailyexcelsior.com, dtnext.in
最初に報告された prnewswire.com, aa.com.tr
最初に報告された etvbharat.com, indiatoday.in, m.rediff.com, prokerala.com
最初に報告された boursorama.com, kiplinger.com, english.news.cn, prnewswire.com
最初に報告された m.rediff.com, indiainfoline.com, telugupeople.com
最初に報告された timesnownews.com, freepressjournal.in, prokerala.com, indiatoday.in
最初に報告された negocios.com, 247wallst.com, riotimesonline.com, africaleader.com
最初に報告された econotimes.com, businesstoday.in, dailyexcelsior.com, menafn.com
| バレルあたりのドル | 202611月3 | 202611月2 | 202610月30 | 202610月29 | 202610月28 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレント原油スポット価格 | $107.03 | $107.39 | $120.15 | $115.28 | $119.20 |
| WTI原油スポット価格 | $99.64 | $100.06 | $107.56 | $105.51 | $106.25 |
日次スポット価格(フリーボード)。ニュース報告は通常、スポット価格と異なる先物決済を示します。EIAは数日遅れて公開します。出典:米国エネルギー情報局。 出典 ↗
| 米ドル、月平均 | 10月 2026 | 9月 2026 | 8月 2026 | 7月 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | $4,105.00 | $4,319.00 | $4,411.00 | $4,073.00 |
| 銀 | $57.00 | $64.60 | $65.40 | $58.80 |
| 白金 | $1,621.00 | $1,784.00 | $1,780.00 | $1,622.00 |
| 銅 | $14,508.00 | $14,474.00 | $14,326.00 | $13,543.00 |
| アルミニウム | $3,061.00 | $3,283.00 | $3,251.00 | $3,161.00 |
| ニッケル | $15,436.00 | $16,324.00 | $16,751.00 | $16,651.00 |
| ジンク | $3,818.00 | $4,021.00 | $3,875.00 | $3,599.00 |
世界銀行のピンクシートから、金、銀、白金はトロイオンス、他の金属はメトリックトン(ロンドン金属取引所)で表した月平均価格。毎月初めに前の月の価格が公開されます。出典: 世界銀行、CC BY 4.0. 出典 ↗
| 米ドル、00:00 UTC時点 | 202611月5 | 202611月4 | 202611月3 | 202611月2 | 202611月1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $80,442.71 | $77,384.59 | $76,709.41 | $78,293.84 | $77,520.89 |
| Ethereum | $2,423.08 | $2,273.63 | $2,250.22 | $2,273.92 | $2,254.13 |
| BNB | $719.42 | $697.45 | $698.18 | $711.90 | $703.11 |
| XRP | $1.3043 | $1.2761 | $1.2488 | $1.2496 | $1.2505 |
| Solana | $95.51 | $92.78 | $91.84 | $94.48 | $95.42 |
市場価値で最大の5つの暗号通貨(ステーブルコインは除外)、固定リスト。価格は取引所間の平均なので、単一の取引所の価格は異なります。 Data provided by CoinGecko
| 金利 | 202611月4 | 202611月3 | 202611月2 | 202610月30 | 202610月29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年物国債 | 4.58% | 4.61% | 4.59% | 4.56% | 4.61% |
| 10年物国債 | 4.90% | 4.95% | 4.91% | 4.94% | 4.98% |
| 30年物国債 | 5.28% | 5.32% | 5.28% | 5.31% | 5.32% |
米国財務省によって公開された日次パーヤールドカーブ金利。 出典 ↗
| 1ユーロで買える | 202611月4 | 202611月3 | 202611月2 | 202610月30 | 202610月29 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ当たりの米ドル | 1.1267 | 1.1179 | 1.1216 | 1.1172 | 1.113 |
| ユーロ当たりの英ポンド | 0.8346 | 0.8336 | 0.8358 | 0.8338 | 0.8358 |
| ユーロ当たりの日本円 | 178.3 | 176.95 | 177.1 | 175.68 | 175.92 |
| ユーロ当たりのスイスフラン | 0.9188 | 0.9166 | 0.9193 | 0.9194 | 0.9222 |
| ユーロ当たりの中国元 | 7.5177 | 7.459 | 7.4567 | 7.4326 | 7.4144 |
| ユーロ当たりカナダドル | 1.5701 | 1.5623 | 1.5673 | 1.5606 | 1.5577 |
| ユーロ当たりメキシコペソ | 21.0086 | 20.7896 | 20.9963 | 21.1237 | 20.8661 |
| ユーロ当たりブラジルレアル | 6.1579 | 6.1411 | 6.099 | 6.0692 | 5.9563 |
| ユーロ当たりインドルピー | 106.6318 | 105.9155 | 106.4505 | 106.084 | 106.0345 |
欧州中央銀行によって情報提供のみを目的として公開されたユーロの為替レファレンスレート。出典: 欧州中央銀行。 出典 ↗