Hisa za Marekani, 4 novemba 2026: S&P 500 7,688,62
Iliripotiwa kwanza na thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
Nambari za kufungia za viwango vya hisa, mafuta na dhahabu kama vile ripoti za habari zinazotoa, zikithibitishwa wakati ripoti mbili huru zinafikia makubaliano, na viungo kwa kila sentensi. Viwango wakati wa biashara havitoshi. Chini yao, nambari ambazo Tasnia ya Habari za Nishati ya Marekani, US Treasury na Benki Kuu ya Ulaya zinachapisha zenyewe.
Iliripotiwa kwanza na thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
Iliripotiwa kwanza na lerevenu.com, boursorama.com, investinglive.com, brantfordexpositor.ca
Iliripotiwa kwanza na news.abplive.com, rediff.com, dailyexcelsior.com, dtnext.in
Iliripotiwa kwanza na prnewswire.com, aa.com.tr
Iliripotiwa kwanza na etvbharat.com, indiatoday.in, m.rediff.com, prokerala.com
Iliripotiwa kwanza na boursorama.com, kiplinger.com, english.news.cn, prnewswire.com
Iliripotiwa kwanza na m.rediff.com, indiainfoline.com, telugupeople.com
Iliripotiwa kwanza na timesnownews.com, freepressjournal.in, prokerala.com, indiatoday.in
Iliripotiwa kwanza na negocios.com, 247wallst.com, riotimesonline.com, africaleader.com
Iliripotiwa kwanza na econotimes.com, businesstoday.in, dailyexcelsior.com, menafn.com
| Dola kwa kisanduku | 3 novemba 2026 | 2 novemba 2026 | 30 oktoba 2026 | 29 oktoba 2026 | 28 oktoba 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bei ya Brent kwa sasa | $107,03 | $107,39 | $120,15 | $115,28 | $119,20 |
| Bei ya WTI kwa sasa | $99,64 | $100,06 | $107,56 | $105,51 | $106,25 |
Bei za kila siku (bila malipo ya usafirishaji). Ripoti za habari kwa kawaida hutoa utatuzi wa siku zijazo, ambao unatofautiana na bei za sasa. EIA inachapisha baada ya kuchelewa kwa siku chache. Chanzo: U.S. Energy Information Administration. Chanzo ↗
| dola za Marekani, wastani wa kila mwezi | oktoba 2026 | septemba 2026 | agosti 2026 | julai 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Dhahabu | $4,105,00 | $4,319,00 | $4,411,00 | $4,073,00 |
| Fedha | $57,00 | $64,60 | $65,40 | $58,80 |
| Platini | $1,621,00 | $1,784,00 | $1,780,00 | $1,622,00 |
| Shaba | $14,508,00 | $14,474,00 | $14,326,00 | $13,543,00 |
| Alumini | $3,061,00 | $3,283,00 | $3,251,00 | $3,161,00 |
| Nikeli | $15,436,00 | $16,324,00 | $16,751,00 | $16,651,00 |
| Sinki | $3,818,00 | $4,021,00 | $3,875,00 | $3,599,00 |
Bei za wastani za kila mwezi kutoka kwa karatasi ya waridi ya World Bank: dhahabu, fedha na platini kwa troy ounce, zingine kwa tanne ya metric (London Metal Exchange). Zimechapishwa mapema kila mwezi kwa mwezi uliopita. Chanzo: World Bank, CC BY 4.0. Chanzo ↗
| Dola za Marekani, saa 00:00 UTC | 5 novemba 2026 | 4 novemba 2026 | 3 novemba 2026 | 2 novemba 2026 | 1 novemba 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $80,442,71 | $77,384,59 | $76,709,41 | $78,293,84 | $77,520,89 |
| Ethereum | $2,423,08 | $2,273,63 | $2,250,22 | $2,273,92 | $2,254,13 |
| BNB | $719,42 | $697,45 | $698,18 | $711,90 | $703,11 |
| XRP | $1,3043 | $1,2761 | $1,2488 | $1,2496 | $1,2505 |
| Solana | $95,51 | $92,78 | $91,84 | $94,48 | $95,42 |
Sarafu tano kubwa zaidi za kriptografia kwa thamani ya soko, sarafu thabiti zimeachwa; orodha iliyowekwa. Bei ni wastani wa ubadilishaji, kwa hivyo bei ya ubadilishaji mmoja inatofautiana. Data provided by CoinGecko
| Mapato | 4 novemba 2026 | 3 novemba 2026 | 2 novemba 2026 | 30 oktoba 2026 | 29 oktoba 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hazina ya miaka 2 | 4,58 % | 4,61 % | 4,59 % | 4,56 % | 4,61 % |
| Hazina ya miaka 10 | 4,90 % | 4,95 % | 4,91 % | 4,94 % | 4,98 % |
| Hazina ya miaka 30 | 5,28 % | 5,32 % | 5,28 % | 5,31 % | 5,32 % |
Viwango vya kila siku vya mkunjo wa mapato, kama vilivyo chapishwa na Idara ya US Treasury. Chanzo ↗
| Euro moja inanunua | 4 novemba 2026 | 3 novemba 2026 | 2 novemba 2026 | 30 oktoba 2026 | 29 oktoba 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dola za Marekani kwa kila euro | 1,1267 | 1,1179 | 1,1216 | 1,1172 | 1,113 |
| Pauni za sterling kwa kila euro | 0,8346 | 0,8336 | 0,8358 | 0,8338 | 0,8358 |
| Yeni za Japani kwa kila euro | 178,3 | 176,95 | 177,1 | 175,68 | 175,92 |
| Franki za Uswisi kwa kila euro | 0,9188 | 0,9166 | 0,9193 | 0,9194 | 0,9222 |
| Yuan za China kwa kila euro | 7,5177 | 7,459 | 7,4567 | 7,4326 | 7,4144 |
| Dola ya Kanada kwa kila euro | 1,5701 | 1,5623 | 1,5673 | 1,5606 | 1,5577 |
| Peso ya Meksiko kwa kila euro | 21,0086 | 20,7896 | 20,9963 | 21,1237 | 20,8661 |
| Real ya Brazili kwa kila euro | 6,1579 | 6,1411 | 6,099 | 6,0692 | 5,9563 |
| Rupia ya India kwa kila euro | 106,6318 | 105,9155 | 106,4505 | 106,084 | 106,0345 |
Viwango vya marejeleo ya ubadilishaji wa kigeni vya euro, vinavyochapishwa na ECB kwa ajili ya habari pekee. Chanzo: Benki Kuu ya Ulaya. Chanzo ↗