Chứng khoán Mỹ, 4 tháng mười một 2026: S&P 500 7688,62
Được báo cáo lần đầu bởi thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
Số liệu đóng cửa của các chỉ số chứng khoán, dầu và vàng như các báo cáo tin tức cung cấp, được xác nhận khi hai báo cáo độc lập đồng ý, với liên kết đến từng câu. Mức trong quá trình giao dịch không được đọc. Dưới chúng, các số liệu do Cục Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, Kho bạc Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương châu Âu tự xuất bản.
Được báo cáo lần đầu bởi thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
Được báo cáo lần đầu bởi lerevenu.com, boursorama.com, investinglive.com, brantfordexpositor.ca
Được báo cáo lần đầu bởi news.abplive.com, rediff.com, dailyexcelsior.com, dtnext.in
Được báo cáo lần đầu bởi prnewswire.com, aa.com.tr
Được báo cáo lần đầu bởi etvbharat.com, indiatoday.in, m.rediff.com, prokerala.com
Được báo cáo lần đầu bởi boursorama.com, kiplinger.com, english.news.cn, prnewswire.com
Được báo cáo lần đầu bởi m.rediff.com, indiainfoline.com, telugupeople.com
Được báo cáo lần đầu bởi timesnownews.com, freepressjournal.in, prokerala.com, indiatoday.in
Được báo cáo lần đầu bởi negocios.com, 247wallst.com, riotimesonline.com, africaleader.com
Được báo cáo lần đầu bởi econotimes.com, businesstoday.in, dailyexcelsior.com, menafn.com
| Đô la mỗi thùng | 3 tháng mười một 2026 | 2 tháng mười một 2026 | 30 tháng mười 2026 | 29 tháng mười 2026 | 28 tháng mười 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá giao ngay Brent | $107,03 | $107,39 | $120,15 | $115,28 | $119,20 |
| Giá giao ngay WTI | $99,64 | $100,06 | $107,56 | $105,51 | $106,25 |
Giá giao ngay hàng ngày (giao hàng miễn phí). Các báo cáo tin tức thường cung cấp việc thanh toán tương lai, khác với giá giao ngay. EIA xuất bản với độ trễ vài ngày. Nguồn: U.S. Energy Information Administration. Nguồn ↗
| Đô la Mỹ, trung bình hàng tháng | tháng mười 2026 | tháng chín 2026 | tháng tám 2026 | tháng bảy 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Vàng | $4105,00 | $4319,00 | $4411,00 | $4073,00 |
| Bạc | $57,00 | $64,60 | $65,40 | $58,80 |
| Bạch kim | $1621,00 | $1784,00 | $1780,00 | $1622,00 |
| Đồng | $14.508,00 | $14.474,00 | $14.326,00 | $13.543,00 |
| Nhôm | $3061,00 | $3283,00 | $3251,00 | $3161,00 |
| Niken | $15.436,00 | $16.324,00 | $16.751,00 | $16.651,00 |
| Kẽm | $3818,00 | $4021,00 | $3875,00 | $3599,00 |
Giá trung bình hàng tháng từ Bảng Pink của Ngân hàng Thế giới: vàng, bạc và bạch kim một ounce troy, các loại khác một tấn mét (Sàn Giao dịch Kim loại London). Được công bố vào đầu mỗi tháng cho tháng trước. Nguồn: Ngân hàng Thế giới, CC BY 4.0. Nguồn ↗
| Đô la Mỹ, vào lúc 00:00 UTC | 5 tháng mười một 2026 | 4 tháng mười một 2026 | 3 tháng mười một 2026 | 2 tháng mười một 2026 | 1 tháng mười một 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $80.442,71 | $77.384,59 | $76.709,41 | $78.293,84 | $77.520,89 |
| Ethereum | $2423,08 | $2273,63 | $2250,22 | $2273,92 | $2254,13 |
| BNB | $719,42 | $697,45 | $698,18 | $711,90 | $703,11 |
| XRP | $1,3043 | $1,2761 | $1,2488 | $1,2496 | $1,2505 |
| Solana | $95,51 | $92,78 | $91,84 | $94,48 | $95,42 |
Năm loại tiền điện tử lớn nhất theo giá trị thị trường, stablecoin bị loại; một danh sách cố định. Giá là giá trung bình trên các sàn giao dịch, vì vậy giá của một sàn giao dịch đơn lẻ khác nhau. Data provided by CoinGecko
| Lợi suất | 4 tháng mười một 2026 | 3 tháng mười một 2026 | 2 tháng mười một 2026 | 30 tháng mười 2026 | 29 tháng mười 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trái phiếu Kho bạc 2 năm | 4,58% | 4,61% | 4,59% | 4,56% | 4,61% |
| Trái phiếu Kho bạc 10 năm | 4,90% | 4,95% | 4,91% | 4,94% | 4,98% |
| Trái phiếu Kho bạc 30 năm | 5,28% | 5,32% | 5,28% | 5,31% | 5,32% |
Lãi suất đường cong lợi suất hàng ngày, như được xuất bản bởi Bộ Tài chính Mỹ. Nguồn ↗
| Một euro mua | 4 tháng mười một 2026 | 3 tháng mười một 2026 | 2 tháng mười một 2026 | 30 tháng mười 2026 | 29 tháng mười 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Đô la Mỹ trên euro | 1,1267 | 1,1179 | 1,1216 | 1,1172 | 1,113 |
| Bảng Anh trên euro | 0,8346 | 0,8336 | 0,8358 | 0,8338 | 0,8358 |
| Yên Nhật trên euro | 178,3 | 176,95 | 177,1 | 175,68 | 175,92 |
| Franc Thụy Sĩ trên euro | 0,9188 | 0,9166 | 0,9193 | 0,9194 | 0,9222 |
| Nhân dân tệ trên euro | 7,5177 | 7,459 | 7,4567 | 7,4326 | 7,4144 |
| Đô la Canada mỗi euro | 1,5701 | 1,5623 | 1,5673 | 1,5606 | 1,5577 |
| Peso Mexico mỗi euro | 21,0086 | 20,7896 | 20,9963 | 21,1237 | 20,8661 |
| Real Brazil mỗi euro | 6,1579 | 6,1411 | 6,099 | 6,0692 | 5,9563 |
| Rupee Ấn Độ mỗi euro | 106,6318 | 105,9155 | 106,4505 | 106,084 | 106,0345 |
Lãi suất tham chiếu trao đổi ngoại tệ euro, được xuất bản bởi ECB chỉ để thông tin. Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu. Nguồn ↗