Acciones estadounidenses, 4 de noviembre de 2026: S&P 500 7688,62
Informado por primera vez por thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
Figuras de cierre de los índices bursátiles, petróleo y oro como los informes de noticias los dan, confirmados cuando dos informes independientes están de acuerdo, con enlaces a cada oración. Los niveles durante la negociación no se leen. Debajo de ellos, figuras que la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo publican ellos mismos.
Informado por primera vez por thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
Informado por primera vez por lerevenu.com, boursorama.com, investinglive.com, brantfordexpositor.ca
Informado por primera vez por news.abplive.com, rediff.com, dailyexcelsior.com, dtnext.in
Informado por primera vez por prnewswire.com, aa.com.tr
Informado por primera vez por etvbharat.com, indiatoday.in, m.rediff.com, prokerala.com
Informado por primera vez por boursorama.com, kiplinger.com, english.news.cn, prnewswire.com
Informado por primera vez por m.rediff.com, indiainfoline.com, telugupeople.com
Informado por primera vez por timesnownews.com, freepressjournal.in, prokerala.com, indiatoday.in
Informado por primera vez por negocios.com, 247wallst.com, riotimesonline.com, africaleader.com
Informado por primera vez por econotimes.com, businesstoday.in, dailyexcelsior.com, menafn.com
| Dólares por barril | 3 de noviembre de 2026 | 2 de noviembre de 2026 | 30 de octubre de 2026 | 29 de octubre de 2026 | 28 de octubre de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio spot de Brent | $107,03 | $107,39 | $120,15 | $115,28 | $119,20 |
| Precio spot de WTI | $99,64 | $100,06 | $107,56 | $105,51 | $106,25 |
Precios spot diarios (franco a bordo). Los informes de noticias suelen dar acuerdos de futuros, que difieren de los precios spot. La EIA publica con un retraso de unos días. Fuente: Administración de Información Energética de los Estados Unidos. Fuente ↗
| dólares estadounidenses, promedio mensual | octubre 2026 | septiembre 2026 | agosto 2026 | julio 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Oro | $4105,00 | $4319,00 | $4411,00 | $4073,00 |
| Plata | $57,00 | $64,60 | $65,40 | $58,80 |
| Platino | $1621,00 | $1784,00 | $1780,00 | $1622,00 |
| Cobre | $14.508,00 | $14.474,00 | $14.326,00 | $13.543,00 |
| Aluminio | $3061,00 | $3283,00 | $3251,00 | $3161,00 |
| Níquel | $15.436,00 | $16.324,00 | $16.751,00 | $16.651,00 |
| Cinc | $3818,00 | $4021,00 | $3875,00 | $3599,00 |
Precios promedio mensuales del Informe Rosa del Banco Mundial: oro, plata y platino a una onza troy, los demás a una tonelada métrica (London Metal Exchange). Publicado a principios de cada mes para el mes anterior. Fuente: Banco Mundial, CC BY 4.0. Fuente ↗
| Dólares estadounidenses, a las 00:00 UTC | 5 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 | 3 de noviembre de 2026 | 2 de noviembre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $80.442,71 | $77.384,59 | $76.709,41 | $78.293,84 | $77.520,89 |
| Ethereum | $2423,08 | $2273,63 | $2250,22 | $2273,92 | $2254,13 |
| BNB | $719,42 | $697,45 | $698,18 | $711,90 | $703,11 |
| XRP | $1,3043 | $1,2761 | $1,2488 | $1,2496 | $1,2505 |
| Solana | $95,51 | $92,78 | $91,84 | $94,48 | $95,42 |
Las cinco criptomonedas más grandes por valor de mercado, establescoins excluidas; una lista fija. Los precios son promedios en varias bolsas, por lo que el precio de un solo intercambio es diferente. Data provided by CoinGecko
| Rendimiento | 4 de noviembre de 2026 | 3 de noviembre de 2026 | 2 de noviembre de 2026 | 30 de octubre de 2026 | 29 de octubre de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonos del Tesoro a 2 años | 4,58 % | 4,61 % | 4,59 % | 4,56 % | 4,61 % |
| Bonos del Tesoro a 10 años | 4,90 % | 4,95 % | 4,91 % | 4,94 % | 4,98 % |
| Bonos del Tesoro a 30 años | 5,28 % | 5,32 % | 5,28 % | 5,31 % | 5,32 % |
Tasas de curva de rendimiento diarias, según lo publicado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. Fuente ↗
| Un euro compra | 4 de noviembre de 2026 | 3 de noviembre de 2026 | 2 de noviembre de 2026 | 30 de octubre de 2026 | 29 de octubre de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólares estadounidenses por euro | 1,1267 | 1,1179 | 1,1216 | 1,1172 | 1,113 |
| Libras esterlinas por euro | 0,8346 | 0,8336 | 0,8358 | 0,8338 | 0,8358 |
| Yenes japoneses por euro | 178,3 | 176,95 | 177,1 | 175,68 | 175,92 |
| Francos suizos por euro | 0,9188 | 0,9166 | 0,9193 | 0,9194 | 0,9222 |
| Yuanes chinos por euro | 7,5177 | 7,459 | 7,4567 | 7,4326 | 7,4144 |
| Dólar canadiense por euro | 1,5701 | 1,5623 | 1,5673 | 1,5606 | 1,5577 |
| Peso mexicano por euro | 21,0086 | 20,7896 | 20,9963 | 21,1237 | 20,8661 |
| Real brasileño por euro | 6,1579 | 6,1411 | 6,099 | 6,0692 | 5,9563 |
| Rupia india por euro | 106,6318 | 105,9155 | 106,4505 | 106,084 | 106,0345 |
Tasas de referencia de cambio de divisa del euro, publicadas por el BCE solo para información. Fuente: Banco Central Europeo. Fuente ↗