美国股票, 4 十一月 2026: S&P 5007,688.62
首次报道于 thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
新闻报道给出的股票指数、油价和黄金的收盘价,两个独立报告一致时确认,附有链接到每个句子。交易过程中的价格不予读取。在它们下方,美国能源信息管理局、美国财政部和欧洲中央银行发布的数字。
首次报道于 thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
首次报道于 lerevenu.com, boursorama.com, investinglive.com, brantfordexpositor.ca
首次报道于 news.abplive.com, rediff.com, dailyexcelsior.com, dtnext.in
首次报道于 prnewswire.com, aa.com.tr
首次报道于 etvbharat.com, indiatoday.in, m.rediff.com, prokerala.com
首次报道于 boursorama.com, kiplinger.com, english.news.cn, prnewswire.com
首次报道于 m.rediff.com, indiainfoline.com, telugupeople.com
首次报道于 timesnownews.com, freepressjournal.in, prokerala.com, indiatoday.in
首次报道于 negocios.com, 247wallst.com, riotimesonline.com, africaleader.com
首次报道于 econotimes.com, businesstoday.in, dailyexcelsior.com, menafn.com
| 每桶美元 | 3 十一月 2026 | 2 十一月 2026 | 30 十月 2026 | 29 十月 2026 | 28 十月 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油现货价格 | $107.03 | $107.39 | $120.15 | $115.28 | $119.20 |
| 西德克萨斯中间原油现货价格 | $99.64 | $100.06 | $107.56 | $105.51 | $106.25 |
每日现货价格(离岸价)。新闻报道通常给出期货结算价,与现货价格不同。EIA 延迟几天发布。来源:美国能源信息管理局。 来源 ↗
| 美国美元,月平均值 | 十月 2026 | 九月 2026 | 八月 2026 | 七月 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | $4,105.00 | $4,319.00 | $4,411.00 | $4,073.00 |
| 白银 | $57.00 | $64.60 | $65.40 | $58.80 |
| 铂 | $1,621.00 | $1,784.00 | $1,780.00 | $1,622.00 |
| 铜 | $14,508.00 | $14,474.00 | $14,326.00 | $13,543.00 |
| 铝 | $3,061.00 | $3,283.00 | $3,251.00 | $3,161.00 |
| 镍 | $15,436.00 | $16,324.00 | $16,751.00 | $16,651.00 |
| 锌 | $3,818.00 | $4,021.00 | $3,875.00 | $3,599.00 |
世界银行的粉色表格中的月平均价格:金、银和铂每盎司,其他金属每公吨(伦敦金属交易所)。每月初发布上个月的数据。来源:世界银行,CC BY 4.0。 来源 ↗
| 美国美元,于 00:00 UTC | 5 十一月 2026 | 4 十一月 2026 | 3 十一月 2026 | 2 十一月 2026 | 1 十一月 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $80,442.71 | $77,384.59 | $76,709.41 | $78,293.84 | $77,520.89 |
| Ethereum | $2,423.08 | $2,273.63 | $2,250.22 | $2,273.92 | $2,254.13 |
| BNB | $719.42 | $697.45 | $698.18 | $711.90 | $703.11 |
| XRP | $1.3043 | $1.2761 | $1.2488 | $1.2496 | $1.2505 |
| Solana | $95.51 | $92.78 | $91.84 | $94.48 | $95.42 |
按市场价值计算的五种最大的加密货币,不包括稳定币;这是一个固定的列表。价格是各个交易所的平均值,因此单个交易所的价格可能有所不同。 Data provided by CoinGecko
| 收益率 | 4 十一月 2026 | 3 十一月 2026 | 2 十一月 2026 | 30 十月 2026 | 29 十月 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年期美国国债 | 4.58% | 4.61% | 4.59% | 4.56% | 4.61% |
| 10年期美国国债 | 4.90% | 4.95% | 4.91% | 4.94% | 4.98% |
| 30年期美国国债 | 5.28% | 5.32% | 5.28% | 5.31% | 5.32% |
美国财政部发布的每日到期收益率曲线率。 来源 ↗
| 一欧元可买 | 4 十一月 2026 | 3 十一月 2026 | 2 十一月 2026 | 30 十月 2026 | 29 十月 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元兑换美元 | 1.1267 | 1.1179 | 1.1216 | 1.1172 | 1.113 |
| 欧元兑换英镑 | 0.8346 | 0.8336 | 0.8358 | 0.8338 | 0.8358 |
| 欧元兑换日元 | 178.3 | 176.95 | 177.1 | 175.68 | 175.92 |
| 欧元兑换瑞士法郎 | 0.9188 | 0.9166 | 0.9193 | 0.9194 | 0.9222 |
| 欧元兑换人民币 | 7.5177 | 7.459 | 7.4567 | 7.4326 | 7.4144 |
| 加拿大元兑欧元 | 1.5701 | 1.5623 | 1.5673 | 1.5606 | 1.5577 |
| 墨西哥比索兑欧元 | 21.0086 | 20.7896 | 20.9963 | 21.1237 | 20.8661 |
| 巴西雷亚尔兑欧元 | 6.1579 | 6.1411 | 6.099 | 6.0692 | 5.9563 |
| 印度卢比兑欧元 | 106.6318 | 105.9155 | 106.4505 | 106.084 | 106.0345 |
欧元外汇参考汇率,由欧洲中央银行(ECB)发布,仅供参考。来源:欧洲中央银行。 来源 ↗