ABD hisse senetleri, 4 Kasım 2026: S&P 500 7688,62
İlk olarak bildirilen thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
Haber raporları tarafından verilen hisse senedi endekslerinin, petrolün ve altının kapanış rakamları, iki bağımsız rapor anlaşladığında onaylanır, her cümle için bağlantılarla birlikte. Ticaret sırasında seviyeler okunmaz. Bunların altında, ABD Enerji Bilgi İdaresi, ABD Hazinesi ve Avrupa Merkez Bankasının kendileri tarafından yayınladıkları rakamlar yer alır.
İlk olarak bildirilen thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
İlk olarak bildirilen lerevenu.com, boursorama.com, investinglive.com, brantfordexpositor.ca
İlk olarak bildirilen news.abplive.com, rediff.com, dailyexcelsior.com, dtnext.in
İlk olarak bildirilen prnewswire.com, aa.com.tr
İlk olarak bildirilen etvbharat.com, indiatoday.in, m.rediff.com, prokerala.com
İlk olarak bildirilen boursorama.com, kiplinger.com, english.news.cn, prnewswire.com
İlk olarak bildirilen m.rediff.com, indiainfoline.com, telugupeople.com
İlk olarak bildirilen timesnownews.com, freepressjournal.in, prokerala.com, indiatoday.in
İlk olarak bildirilen negocios.com, 247wallst.com, riotimesonline.com, africaleader.com
İlk olarak bildirilen econotimes.com, businesstoday.in, dailyexcelsior.com, menafn.com
| Varil başına dolar | 3 Kasım 2026 | 2 Kasım 2026 | 30 Ekim 2026 | 29 Ekim 2026 | 28 Ekim 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent spot fiyatı | $107,03 | $107,39 | $120,15 | $115,28 | $119,20 |
| WTI spot fiyatı | $99,64 | $100,06 | $107,56 | $105,51 | $106,25 |
Günlük spot fiyatları (gönderici tarafından ödenen). Haber raporları genellikle vadeli işlemlerin yerleşimini verir, bunlar spot fiyatlarından farklıdır. EIA birkaç gün gecikmeyle yayımlar. Kaynak: ABD Enerji Bilgi İdaresi. Kaynak ↗
| ABD doları, aylık ortalama | Ekim 2026 | Eylül 2026 | Ağustos 2026 | Temmuz 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Altın | $4105,00 | $4319,00 | $4411,00 | $4073,00 |
| Gümüş | $57,00 | $64,60 | $65,40 | $58,80 |
| Platin | $1621,00 | $1784,00 | $1780,00 | $1622,00 |
| Bakır | $14.508,00 | $14.474,00 | $14.326,00 | $13.543,00 |
| Alüminyum | $3061,00 | $3283,00 | $3251,00 | $3161,00 |
| Nikel | $15.436,00 | $16.324,00 | $16.751,00 | $16.651,00 |
| Çinko | $3818,00 | $4021,00 | $3875,00 | $3599,00 |
Dünya Bankası'nın Pink Sheet'inden aylık ortalama fiyatlar: altın, gümüş ve platin bir troy ons, diğerleri bir metrik ton (Londra Metal Borsası). Her ayın başlarında bir önceki ay için yayınlanır. Kaynak: Dünya Bankası, CC BY 4.0. Kaynak ↗
| ABD Doları, 00:00 UTC'de | 5 Kasım 2026 | 4 Kasım 2026 | 3 Kasım 2026 | 2 Kasım 2026 | 1 Kasım 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $80.442,71 | $77.384,59 | $76.709,41 | $78.293,84 | $77.520,89 |
| Ethereum | $2423,08 | $2273,63 | $2250,22 | $2273,92 | $2254,13 |
| BNB | $719,42 | $697,45 | $698,18 | $711,90 | $703,11 |
| XRP | $1,3043 | $1,2761 | $1,2488 | $1,2496 | $1,2505 |
| Solana | $95,51 | $92,78 | $91,84 | $94,48 | $95,42 |
Piyasa değerine göre beş büyük kripto para birimi, stablecoinler hariç tutuldu; sabit bir liste. Fiyatlar borsalar genelinde ortalamadır, bu nedenle tek bir borsanın fiyatı farklılık gösterir. Data provided by CoinGecko
| Getiri | 4 Kasım 2026 | 3 Kasım 2026 | 2 Kasım 2026 | 30 Ekim 2026 | 29 Ekim 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 yıllık Hazine bonosu | %4,58 | %4,61 | %4,59 | %4,56 | %4,61 |
| 10 yıllık Hazine bonosu | %4,90 | %4,95 | %4,91 | %4,94 | %4,98 |
| 30 yıllık Hazine bonosu | %5,28 | %5,32 | %5,28 | %5,31 | %5,32 |
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan günlük par getiri eğrisi oranları. Kaynak ↗
| Bir euro alır | 4 Kasım 2026 | 3 Kasım 2026 | 2 Kasım 2026 | 30 Ekim 2026 | 29 Ekim 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avro başına ABD doları | 1,1267 | 1,1179 | 1,1216 | 1,1172 | 1,113 |
| Avro başına sterlin | 0,8346 | 0,8336 | 0,8358 | 0,8338 | 0,8358 |
| Avro başına Japon yen | 178,3 | 176,95 | 177,1 | 175,68 | 175,92 |
| Avro başına İsviçre frangı | 0,9188 | 0,9166 | 0,9193 | 0,9194 | 0,9222 |
| Avro başına Çin yuanı | 7,5177 | 7,459 | 7,4567 | 7,4326 | 7,4144 |
| Avro başına Kanada doları | 1,5701 | 1,5623 | 1,5673 | 1,5606 | 1,5577 |
| Avro başına Meksika pesosu | 21,0086 | 20,7896 | 20,9963 | 21,1237 | 20,8661 |
| Avro başına Brezilya reali | 6,1579 | 6,1411 | 6,099 | 6,0692 | 5,9563 |
| Avro başına Hint rupisi | 106,6318 | 105,9155 | 106,4505 | 106,084 | 106,0345 |
Yalnızca bilgi amaçlı olarak ECB tarafından yayımlanan euro döviz kurları referans oranları. Kaynak: Avrupa Merkez Bankası. Kaynak ↗