미국 주식, 2026년 11월 4: S&P 500 7,688.62
처음 보고된 곳 thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
뉴스 보고서가 제공하는 주식 지수, 유정 및 금의 종가 수치입니다. 두 개의 독립적인 보고서가 일치할 때 확인되며, 각 문장에 대한 링크가 있습니다. 거래 중인 수준은 읽지 않습니다. 아래에는 미국 에너지 정보 관리局, 미국 재무부 및 유럽 중앙은행이 직접 발표한 수치가 표시됩니다.
처음 보고된 곳 thestandard.com.hk, infobae.com, staradvertiser.com, wionews.com
처음 보고된 곳 lerevenu.com, boursorama.com, investinglive.com, brantfordexpositor.ca
처음 보고된 곳 news.abplive.com, rediff.com, dailyexcelsior.com, dtnext.in
처음 보고된 곳 prnewswire.com, aa.com.tr
처음 보고된 곳 etvbharat.com, indiatoday.in, m.rediff.com, prokerala.com
처음 보고된 곳 boursorama.com, kiplinger.com, english.news.cn, prnewswire.com
처음 보고된 곳 m.rediff.com, indiainfoline.com, telugupeople.com
처음 보고된 곳 timesnownews.com, freepressjournal.in, prokerala.com, indiatoday.in
처음 보고된 곳 negocios.com, 247wallst.com, riotimesonline.com, africaleader.com
처음 보고된 곳 econotimes.com, businesstoday.in, dailyexcelsior.com, menafn.com
| 배럴당 달러 | 2026년 11월 3 | 2026년 11월 2 | 2026년 10월 30 | 2026년 10월 29 | 2026년 10월 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 브렌트 현물 가격 | $107.03 | $107.39 | $120.15 | $115.28 | $119.20 |
| 웨스트 텍사스 중질유 현물 가격 | $99.64 | $100.06 | $107.56 | $105.51 | $106.25 |
일일 현물 가격(선적 기준). 뉴스 보고서는 일반적으로 현물 가격과 다른 선물 결제를 제공합니다. EIA는 몇 일의 지연으로 발표합니다. 출처: U.S. 에너지 정보 관리局 출처 ↗
| 미국 달러, 월 평균 | 10월 2026 | 9월 2026 | 8월 2026 | 7월 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 금 | $4,105.00 | $4,319.00 | $4,411.00 | $4,073.00 |
| 은 | $57.00 | $64.60 | $65.40 | $58.80 |
| 백금 | $1,621.00 | $1,784.00 | $1,780.00 | $1,622.00 |
| 구리 | $14,508.00 | $14,474.00 | $14,326.00 | $13,543.00 |
| 알루미늄 | $3,061.00 | $3,283.00 | $3,251.00 | $3,161.00 |
| 니켈 | $15,436.00 | $16,324.00 | $16,751.00 | $16,651.00 |
| 아연 | $3,818.00 | $4,021.00 | $3,875.00 | $3,599.00 |
월 평균 가격: 금, 은, 백금은 트로이 온스, 다른 금속은 메트릭 톤(런던 금속 거래소). 전월 가격을 다음 달 초에 발행합니다. 출처: 세계은행, CC BY 4.0. 출처 ↗
| 미국 달러, 00:00 UTC 기준 | 2026년 11월 5 | 2026년 11월 4 | 2026년 11월 3 | 2026년 11월 2 | 2026년 11월 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $80,442.71 | $77,384.59 | $76,709.41 | $78,293.84 | $77,520.89 |
| Ethereum | $2,423.08 | $2,273.63 | $2,250.22 | $2,273.92 | $2,254.13 |
| BNB | $719.42 | $697.45 | $698.18 | $711.90 | $703.11 |
| XRP | $1.3043 | $1.2761 | $1.2488 | $1.2496 | $1.2505 |
| Solana | $95.51 | $92.78 | $91.84 | $94.48 | $95.42 |
시장 가치로 본 5대 가상화폐(안정화 코인 제외); 고정 목록입니다. 가격은 거래소 간 평균이므로 단일 거래소의 가격은 다를 수 있습니다. Data provided by CoinGecko
| 수익률 | 2026년 11월 4 | 2026년 11월 3 | 2026년 11월 2 | 2026년 10월 30 | 2026년 10월 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2년 만기 미국 국채 | 4.58% | 4.61% | 4.59% | 4.56% | 4.61% |
| 10년 만기 미국 국채 | 4.90% | 4.95% | 4.91% | 4.94% | 4.98% |
| 30년 만기 미국 국채 | 5.28% | 5.32% | 5.28% | 5.31% | 5.32% |
미국 재무부가 발표한 일일 등価 수익률 곡선 금리. 출처 ↗
| 1유로에 | 2026년 11월 4 | 2026년 11월 3 | 2026년 11월 2 | 2026년 10월 30 | 2026년 10월 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유로당 미국 달러 | 1.1267 | 1.1179 | 1.1216 | 1.1172 | 1.113 |
| 유로당 파운드 | 0.8346 | 0.8336 | 0.8358 | 0.8338 | 0.8358 |
| 유로당 일본 엔 | 178.3 | 176.95 | 177.1 | 175.68 | 175.92 |
| 유로당 스위스 프랑 | 0.9188 | 0.9166 | 0.9193 | 0.9194 | 0.9222 |
| 유로당 중국 위안 | 7.5177 | 7.459 | 7.4567 | 7.4326 | 7.4144 |
| 캐나다 달러당 유로 | 1.5701 | 1.5623 | 1.5673 | 1.5606 | 1.5577 |
| 멕시코 페소당 유로 | 21.0086 | 20.7896 | 20.9963 | 21.1237 | 20.8661 |
| 브라질 레알당 유로 | 6.1579 | 6.1411 | 6.099 | 6.0692 | 5.9563 |
| 인도 루피당 유로 | 106.6318 | 105.9155 | 106.4505 | 106.084 | 106.0345 |
유럽 중앙은행이 정보 제공을 위해 발표한 유로 외환 기준 환율. 출처: 유럽 중앙은행. 출처 ↗